各学院:
根据《安徽省公安厅关于固化机制提升“一标三实”基础信息采集效能的通知》皖公治安〔2018〕228号文件要求,蚌埠市公安局经济开发区分局龙湖派出所将于5月至9月对我校学生及从业人员开展基础信息集中采集工作,现将有关采集事项通知如下。
一、采集范围
2015-2017级本科学生及2016—2017级专科学生。
2018级学生及各部门从业人员,将放在第二批次采集(9月份),具体时间另行通知。
二、采集格式
各学院以附件的电子表格为模板,以年级为单位,严格按照说明进行采集和制作Excel电子表格,并对应下表格式命名。
学校年级 | 本科(以下为Excel文件名) | 专科(以下为Excel文件名) |
蚌埠学院 2017级 | 机械与车辆工程学院17B01 | 专科部17Z17 (注:2017级各学院所有专科生) |
电子与电气工程学院17B02 | ||
食品与生物工程学院17B03 | ||
计算机工程学院17B04 | ||
材料与化学工程学院17B05 | ||
理学院17B06 | ||
经济与管理学院17B07 | ||
艺术设计学院17B08 | ||
外国语学院17B09 | ||
文学与教育学院17B10 | ||
音乐与舞蹈学院17B11 | ||
蚌埠学院 2016级 | 机械与车辆工程学院16B01 | 专科部16Z16 (注:2016级各学院所有专科生) |
电子与电气工程学院16B02 | ||
食品与生物工程学院16B03 | ||
计算机工程学院16B04 | ||
材料与化学工程学院16B05 | ||
理学院16B06 | ||
经济与管理学院16B07 | ||
艺术设计学院16B08 | ||
外国语学院16B09 | ||
文学与教育学院16B10 | ||
音乐与舞蹈学院16B11 | ||
蚌埠学院 2015级 | 机械与车辆工程学院15B01 | |
电子与电气工程学院15B02 | ||
食品与生物工程学院15B03 | ||
计算机工程学院15B04 | ||
材料与化学工程学院15B05 | ||
理学院15B06 | ||
经济与管理学院15B07 | ||
艺术设计学院15B08 | ||
外国语学院15B09 | ||
文学与教育学院15B10 | ||
音乐与舞蹈学院15B11 |
三、时间要求
请各学院于2018年6月22日前,把采集好的各年级学生信息Excel电子表格制成压缩包,以“学院+在校学生信息采集”命名,发送至电子邮箱:bbxybwc@126.com,电话:3171109。
特此通知
保卫处
2018年5月30日