“蚌埠学院2024年防范电信网络诈骗知识竞赛”获奖名单如下:
学习批次 | 院系 | 专业 | 班级 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 最终排名 |
2024级 | 文学与教育学院 | 广播电视编导 | 24广电编1 | 林诺妍 | 女 | 100 | 1 |
2022级 | 外国语学院 | 英语 | 22英语2 | 桂鑫锐 | 女 | 100 | 2 |
2023级 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 23食工2 | 吴皖玉 | 女 | 100 | 3 |
2022级 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 22财务管理1 | 龙萍 | 女 | 100 | 4 |
2022级 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 22电子信息工程2 | 黄胜 | 男 | 100 | 5 |
2022级 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 22应用数学2 | 张瑜 | 女 | 100 | 6 |
2023级 | 食品与生物工程学院 | 生物工程 | 23生物工程1 | 樊宝文 | 男 | 100 | 7 |
2023级 | 文学与教育学院 | 广告学 | 23广告学 | 鲁琳琳 | 女 | 100 | 8 |
2022级 | 食品与生物工程学院 | 生物工程 | 22生物工程 | 王思雨 | 女 | 100 | 9 |
2021级 | 外国语学院 | 翻译 | 21翻译1 | 文磊 | 男 | 100 | 10 |
2024级 | 文学与教育学院 | 广播电视编导 | 24广电编1 | 徐丽娜 | 女 | 100 | 11 |
2023级 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 23财务管理2 | 张佳佳 | 女 | 100 | 12 |
2023级 | 食品与生物工程学院 | 生物工程 | 23生物工程2 | 陈紫琪 | 女 | 100 | 13 |
2023级 | 文学与教育学院 | 广告学 | 23广告学 | 魏修洋 | 男 | 100 | 14 |
2024级 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 24网络工程 | 蒋丰璐 | 女 | 100 | 15 |
2024级 | 文学与教育学院 | 学前教育 | 24学前教育 | 谢晗荣 | 女 | 100 | 16 |
2023级 | 食品与生物工程学院 | 生物制药 | 23生物制药1 | 杨智 | 女 | 100 | 17 |
2023级 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 23市场营销 | 陈浩博 | 男 | 100 | 18 |
2022级 | 文学与教育学院 | 广播电视编导 | 22广电编1 | 王连芗 | 女 | 100 | 19 |
2023级 | 机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 23机制2 | 李想 | 男 | 100 | 20 |
2022级 | 艺术设计学院 | 工业设计 | 22工业设计 | 叶歆 | 女 | 100 | 21 |
2024级 | 食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 24食品安全 | 杨徐将 | 男 | 100 | 22 |
2022级 | 外国语学院 | 英语 | 22英语3 | 朱奇奇 | 女 | 100 | 23 |
2023级 | 文学与教育学院 | 广播电视编导 | 23广电编1 | 汪语欣 | 女 | 100 | 24 |
2022级 | 食品与生物工程学院 | 生物制药 | 22生物制药 | 唐玉琦 | 女 | 100 | 25 |
2024级 | 机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 24机制1 | 李成祥 | 男 | 100 | 26 |
2023级 | 食品与生物工程学院 | 食品卫生与营养学 | 23食品营养学1 | 刘晗钰 | 女 | 98 | 27 |
2023级 | 食品与生物工程学院 | 食品卫生与营养学 | 23食品营养学2 | 杨馨 | 女 | 98 | 28 |
2023级 | 文学与教育学院 | 学前教育 | 23学前教育2 | 芮若萌 | 女 | 98 | 29 |
2022级 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 22数字媒体2 | 江明皓 | 男 | 98 | 30 |
2024级 | 数理学院 | 光电信息科学与工程 | 24光电工程1 | 陈静怡 | 女 | 98 | 31 |
2022级 | 食品与生物工程学院 | 生物制药 | 22生物制药 | 蒙芊 | 女 | 98 | 32 |
2022级 | 食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 22食品安全 | 周雪莲 | 女 | 98 | 33 |
2022级 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 22财务管理2 | 李雨坤 | 女 | 98 | 34 |
2023级 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 23计算机科学2 | 王浩智 | 男 | 98 | 35 |
2022级 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 22食工 | 周风 | 男 | 98 | 36 |
2023级 | 食品与生物工程学院 | 生物制药 | 23生物制药1 | 魏庆会 | 女 | 98 | 37 |
2022级 | 经济与管理学院 | 工程管理 | 22工程管理 | 林玉飞 | 男 | 98 | 38 |
2022级 | 食品与生物工程学院 | 食品卫生与营养学 | 22食品营养学 | 于珊珊 | 女 | 98 | 39 |
2023级 | 文学与教育学院 | 广告学 | 23广告学 | 陈思琪 | 女 | 98 | 40 |
2023级 | 食品与生物工程学院 | 食品质量与安全 | 23食品安全1 | 贺宜涵 | 女 | 98 | 41 |
2022级 | 文学与教育学院 | 小学教育 | 22小学教育 | 熊婷婷 | 女 | 98 | 42 |
2023级 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 23计算机科学2 | 夏小惠 | 女 | 98 | 43 |
2022级 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 22食工 | 朱晓慧 | 女 | 98 | 44 |
2021级 | 电子与电气工程学院 | 电子信息工程 | 21电子信息工程1 | 花海洋 | 男 | 98 | 45 |
2023级 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 23音乐4 | 袁晓雨 | 女 | 98 | 46 |
2024级 | 食品与生物工程学院 | 生物工程 | 24生物工程 | 董雅倩 | 女 | 98 | 47 |
2023级 | 电子与电气工程学院 | 自动化 | 23自动化2 | 张迪 | 男 | 98 | 48 |
2024级 | 食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 24食工1 | 李龙飞 | 男 | 98 | 49 |
2022级 | 经济与管理学院 | 供应链管理 | 22供应链管理 | 吴笑笑 | 女 | 98 | 50 |
2023级 | 土木与水利工程学院 | 水利水电工程 | 23水电2 | 张宇航 | 男 | 98 | 51 |
2023级 | 机械与车辆工程学院 | 增材制造工程 | 23增材制造工程 | 陈宇 | 男 | 98 | 52 |
2023级 | 计算机与信息工程学院 | 网络工程 | 23网络工程1 | 张姗姗 | 女 | 98 | 53 |
2023级 | 文学与教育学院 | 学前教育 | 23学前教育1 | 许雨晨 | 女 | 98 | 54 |
2022级 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 22应用数学2 | 胡仙梁 | 男 | 98 | 55 |
2024级 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 24应用数学 | 孟欣可 | 女 | 98 | 56 |
2024级 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 24软件工程1 | 蒋云雨 | 男 | 98 | 57 |
2023级 | 文学与教育学院 | 学前教育 | 23学前教育2 | 童杰杰 | 女 | 98 | 58 |
2022级 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 22计算机科学2 | 蒋佳乐 | 男 | 98 | 59 |
2023级 | 食品与生物工程学院 | 生物制药 | 23生物制药2 | 余依凡 | 女 | 98 | 60 |
2023级 | 材料与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 23化学工程2 | 董宇 | 女 | 98 | 60 |
2024级 | 材料与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 24高分子材料1 | 阮梦琳 | 女 | 98 | 60 |
2024级 | 土木与水利工程学院 | 环境生态工程 | 24环境生态工程2 | 王倩 | 女 | 98 | 60 |
2022级 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 22音乐4 | 周艺欣 | 女 | 98 | 60 |
公示期:2025年1月2日至1月5日
联系人:侯老师
联系电话:18605526757